OpenStreetMap · 33 postaj · Posodobljeno: 2026-06-20
Polnilnice za e-kolesa
Interaktivni zemljevid vseh znanih polnilnih postaj za električna kolesa v Sloveniji. Filter po regiji ali upravljavcu.
33
polnilnih postaj
7
upravljavcev
8
regij
2,8
kW povprečno
🟢 Do 2 kW (počasno) 🟡 2-4 kW (srednje) 🔴 4+ kW (hitro) ⚫ Neznana moč © OpenStreetMap contributors · Leaflet
Seznam
Vse polnilne postaje (33)
| # | Ime | Upravljavec | Regija | Moč | Koordinate | Dostop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Občina Sevnica | Neznani upravljavec | Drugo | 1 kW | 46.0061, 15.3151 | javno |
| 2 | Polnilna postaja Europark | Elektro Maribor | Štajerska (Maribor) | 2 kW | 46.5541, 15.6519 | customers |
| 3 | Polnilna postaja za kolesa | Neznani upravljavec | Goriška (Nova Gorica) | — | 45.9748, 13.6485 | javno |
| 4 | Polnilnica za e-kolesa | Postojna | Notranjska (Postojna) | 2 kW | 45.7749, 14.2136 | yes |
| 5 | Polnilnica za e-kolesa | Postojna | Notranjska (Postojna) | 2 kW | 45.7748, 14.2136 | yes |
| 6 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Notranjska (Postojna) | 2 kW | 45.7722, 14.2003 | yes |
| 7 | Polnilnica za e-kolesa | Implera | Gorenjska (Kranj) | 2 kW | 46.3436, 14.8342 | javno |
| 8 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | 5 kW | 46.5020, 15.5578 | javno |
| 9 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | 3 kW | 46.3926, 15.5733 | yes |
| 10 | Polnilnica za e-kolesa | Sparkasse | Osrednjeslovenska (LJ) | 2 kW | 46.0872, 14.4777 | yes |
| 11 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Štajerska (Maribor) | — | 46.5655, 15.6193 | javno |
| 12 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | — | 45.9040, 15.5938 | yes |
| 13 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Štajerska (Maribor) | — | 46.6469, 15.8432 | javno |
| 14 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Podravska (Ptuj) | — | 46.4272, 15.8676 | javno |
| 15 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Obalno-kraška (Koper) | 4 kW | 45.5072, 13.7988 | yes |
| 16 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Obalno-kraška (Koper) | 4 kW | 45.5072, 13.7989 | yes |
| 17 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Obalno-kraška (Koper) | 4 kW | 45.5686, 13.7911 | yes |
| 18 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | 4 kW | 46.3053, 14.6080 | yes |
| 19 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | 4 kW | 46.3053, 14.6080 | yes |
| 20 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | 4 kW | 46.3053, 14.6080 | yes |
| 21 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | 4 kW | 46.3053, 14.6080 | yes |
| 22 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | — | 45.5540, 13.8699 | yes |
| 23 | Polnilnica za e-kolesa | Elevat | Drugo | 2 kW | 46.4966, 15.5078 | javno |
| 24 | Polnilnica za e-kolesa | Atriva | Goriška (Nova Gorica) | — | 45.8726, 13.6166 | yes |
| 25 | Polnilnica za e-kolesa | Atriva | Goriška (Nova Gorica) | — | 45.8726, 13.6166 | yes |
| 26 | Polnilnica za e-kolesa | Atriva | Goriška (Nova Gorica) | — | 45.8726, 13.6166 | yes |
| 27 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | 3 kW | 45.6069, 13.9433 | yes |
| 28 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | 4 kW | 45.7090, 13.8723 | yes |
| 29 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | — | 46.6365, 15.3758 | javno |
| 30 | Polnilnica za e-kolesa | Neznani upravljavec | Drugo | 4 kW | 46.4656, 13.9344 | javno |
| 31 | Potniški terminal | Neznani upravljavec | Obalno-kraška (Koper) | 2 kW | 45.5499, 13.7303 | javno |
| 32 | PP Koper - Tržnica | Neznani upravljavec | Obalno-kraška (Koper) | 2 kW | 45.5461, 13.7252 | javno |
| 33 | PP Železniška postaja | Neznani upravljavec | Obalno-kraška (Koper) | 2 kW | 45.5397, 13.7383 | javno |
Viri podatkov
Kje prihajajo podatki?
Vse polnilne postaje so uvožene iz OpenStreetMap Slovenija preko Overpass API. Filter: amenity=charging_station + bicycle=yes ali bicycle_charging=yes.
Manjka polnilnica? Dodajte jo na openstreetmap.org — prispeva vsak.
Tipi vtikačev
Kaj pričakovati na terenu?
- Schuko 230 V — najpogostejši, polni 500 Wh baterijo v ~3-4h
- Bosch PowerStation — samo Bosch baterije, hitro polnjenje
- Shimano — samo Shimano baterije
- USB — redko, samo za telefone
Večina slovenskih postaj je univerzalnih (Schuko) — preverite tip pred odhodom.
Načrtuješ daljšo e-turo?
Izračunaj realni doseg baterije glede na teren, vreme in težo kolesarja.